您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號: OGH202
所屬分類:易福門IFM光電傳感器
產(chǎn)品時間:2024-10-14
簡要描述:帶背景消隱功能的漫反射型傳感器特性:堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境;幾何背景抑制;多樣的固定組件,用于快速方便的安裝;*的性價比。
帶背景消隱功能的漫反射型傳感器概述:
光電傳感器可分為對射型、漫反射型、鏡面反射型:
對射型
對射型光電開關(guān)由發(fā)射器和接收器組成,結(jié)構(gòu)上是兩者相互分離的,在光束被中斷的情況下會產(chǎn)生一個開關(guān)信號變化,典型的方式是位于同一軸線上的光電開關(guān)可以相互分開達50米。
特征:
(1)辨別不透明的反光物體;
(2)有效距離大,因為光束跨越感應距離的時間僅一次;
(3)不易受干擾,可以可靠合適的使用在野外或者有灰塵的環(huán)境中;
(4)裝置的消耗高,兩個單元都必須敷設(shè)電纜。
帶背景消隱功能的漫反射型傳感器特征:
產(chǎn)品特征 | |||
---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
應用 | |||
特殊的性能 | 背景消隱 | ||
功能原理 | 漫反射傳感器 | ||
電氣數(shù)據(jù) | |||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
電流損耗 [mA] | 25 | ||
防護等級 | II | ||
反相保護 | 有 | ||
光線種類 | 紅光 | ||
波長 [nm] | 624 | ||
輸出 | |||
電氣設(shè)計 | PNP | ||
輸出功能 | 亮通模式 | ||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||
短路保護 | 有 | ||
短路保護類型 | 脈沖 | ||
過載保護 | 有 | ||
監(jiān)控范圍 | |||
檢測距離 [mm] | < 100; (白紙 200 x 200 mm 90 %反射) | ||
檢測距離可設(shè) | 否 | ||
光斑直徑大值 [mm] | 9 | ||
光點尺寸參考 | 檢測距離 | ||
背景消隱可用 | 有 | ||
工作條件 | |||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||
外殼防護等級 | IP 67 | ||
認證/測試 | |||
EMC電磁兼容 |
| ||
MTTF [年] | 372 | ||
機械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
重量 [g] | 52.6 | ||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||
原材料 | 外殼: 特種鋼; PA; 密封圈: FKM | ||
透鏡材料 |
| ||
顯示器/操作件 | |||
顯示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注釋 | |||
包裝單位 | 1 件 | ||
電氣連接 | |||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
對射型光電傳感器OGP101德國IFM易福門 | 易福門光電傳感器 OGP500 鏡面反射光電開關(guān) |
易福門電量傳感器OGH500帶背景消除光電開關(guān) | 易福門電量傳感器O5D100激光測距儀 |