您好,歡迎來(lái)到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): IM5173
所屬分類(lèi):抗強(qiáng)磁干擾型傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡(jiǎn)要描述:抗磁干擾型傳感器 ifm原裝正品適用于輸送機(jī)的長(zhǎng)感應(yīng)范圍通過(guò) IO-Link 將距離作為線(xiàn)性過(guò)程值進(jìn)行可靠傳送五個(gè)感應(yīng)面位置可選用于檢查開(kāi)關(guān)狀態(tài)和操作的 LED 顯示通過(guò) IO-Link 可以調(diào)節(jié)常閉 / 常開(kāi)和 PNP/NPN
抗磁干擾型傳感器 ifm原裝正品
產(chǎn)品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | 10 | ||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可選) | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 100 | ||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)IO-Link [mm] | 4.9...24.5; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||
測(cè)量范圍IO-Link [mm] | 2.6...26 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.8 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
模擬輸出的線(xiàn)性誤差 [%] | ± 2 %; (測(cè)量范圍終值) | ||||||||||
重復(fù)性模擬輸出 [%] | ± 1 %; (測(cè)量范圍終值) | ||||||||||
溫度系數(shù) | ± 0,2 %/K; (測(cè)量范圍終值) | ||||||||||
接口 | |||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
IO-Link Device ID | 791d / 000317h | ||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 629 | ||||||||||
UL認(rèn)證 |
| ||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||
重量 [g] | 151.5 | ||||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||||
感應(yīng)面 | 5個(gè)位置可選 | ||||||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | 40 x 40 x 54 | ||||||||||
原材料 | PA; 接插件螺紋: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
抗磁干擾型傳感器 ifm原裝正品
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |
II5974抗磁干擾型傳感器 ifm正品現(xiàn)貨 | II5973抗磁干擾型傳感器 ifm正品原裝 |
IG6616抗磁干擾型傳感器 ifm正品現(xiàn)貨 | IG6615抗磁干擾型傳感器 ifm正品現(xiàn)貨 |